政府網站監管年度報表
(2021年度)
填報單位:江門市人民政府辦公室
單位負責人:梁富鳴 審核人:王粵 填報人:林淑英
聯系電話:0750-3273008 填報日期:2022年1月20日
索引號: | 11440700007062431G/2022-00072 | 分類: | |
發布機構: | 江門市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2022-01-25 |
名稱: | 2021年度江門市政府網站監管報表 | ||
文號: | 發布日期: | 2022-01-25 | |
主題詞: |
政府網站監管年度報表
(2021年度)
填報單位:江門市人民政府辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
抽查比例(單位:%) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
抽查網站數量(單位:家) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
抽查合格率(單位:%) | 88 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網站數量(單位:家) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
問責人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
通報批評 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | √ 是(4%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 8 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 76 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 10 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 38 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 38 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 1 | |||||
處置數量(單位:個) | 1 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 1 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 68 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
單位負責人:梁富鳴 審核人:王粵 填報人:林淑英
聯系電話:0750-3273008 填報日期:2022年1月20日